2023年5月26日に、コバックでタントDBA-L375Sの車検を受けてきました。
以下の表は車検の請求書になります。
作業内容・使用部品 | 技術料 | 数量 | 部品単価 | 部品金額 | 技術料+部品金額 |
---|---|---|---|---|---|
車検基本整備料(スーパーセーフティ車検) | 22,533 | ||||
早割30 | -1,500 | ||||
コバックステッカー割引 | -1,000 | ||||
ペア割引 | -1,000 | ||||
エンジンオイル(0w-20)交換 | 0 | 2.5 | 1,300 | 3,250 | 3,250 |
スーパーLLC交換 | 2,500 | 1.5 | 1,500 | 2,250 | 4,750 |
右ヘッドライトバルブ交換 | 0 | 1 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
右外タイロッドエンドブーツ交換 | 3,500 | 1 | 540 | 540 | 4,040 |
左ロアーボールジョイントブーツ交換 | 4,500 | 1 | 770 | 770 | 5,270 |
右ロアーボールジョイントブーツ交換 | 4,500 | 1 | 770 | 770 | 5,270 |
左前外側ドライブシャフトブーツ交換 | 2,500 | 1 | 7,500 | 7,500 | 10,000 |
ブレーキオイル(DOT3)交換 | 1,000 | 1.0 | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
車検費用項目 | 金額 | 備考欄 |
---|---|---|
重量税 | 8,200 | 非課税 13年経過 |
自賠責保険 | 17,540 | 非課税 |
印紙代 | 1,800 | 非課税 |
技術料計 | 37,533 | |
部品代計 | 30,080 | |
消費税 | 6,761 | |
合計 | 101,914 |
請求書を見ると、ヘッドライトバルブ1個の金額が1万2000円(税別)と高いことに気づくと思います。これは純正のHIDヘッドライトバルブだからです。
費用を節約するために、自分で社外部品への交換を考えました。そうすることで、部品金額を半額以下に抑えられたと思います。しかし、後日再び来店するのが面倒だったので、純正部品の交換でお願いしました。
この車検費用の情報が、どなたかの参考になれば幸いです。